您现在的位置是: 首页 > 教育新闻 教育新闻

2016年海南高考本科分数线_2016高考海南分数线

tamoadmin 2024-07-08 人已围观

简介1.2016年海南师范大学附属中学录取分数线2.2019年浙江省高考浙江大学分数线是多少?新东方在线高考网讯 据西安电子科技大学本科招生网消息,西安电子科技大学2016年高考录取分数线已陆续公布,录取分数线一直是考生和家长关注的重点,为方便同学们查询2016年西安电子科技大学在各省市的录取分数线,了解西安电子科技大学的录取情况,新东方在线高考网小编整理了西安电子科技大学2016年高考录取分数线(3

1.2016年海南师范大学附属中学录取分数线

2.2019年浙江省高考浙江大学分数线是多少?

2016年海南高考本科分数线_2016高考海南分数线

新东方在线高考网讯 据西安电子科技大学本科招生网消息,西安电子科技大学2016年高考录取分数线已陆续公布,录取分数线一直是考生和家长关注的重点,为方便同学们查询2016年西安电子科技大学在各省市的录取分数线,了解西安电子科技大学的录取情况,新东方在线高考网小编整理了西安电子科技大学2016年高考录取分数线(31省市汇总),供考生和家长参考。

西安电子科技大学2016年高考录取分数线(31省市汇总)

北京 天津 河北 山东 山西 河南 广东 上海

云南 贵州 宁夏 西藏 内蒙古 浙江 江苏 广西

陕西 江西 黑龙江 吉林 辽宁 海南 甘肃 安徽

湖南 湖北 重庆 四川 福建 青海 新疆

省份 批次 招生计划 实际录取人数 分数线

河北 中外合作 40 40 607

河北 国家专项 11 11 635

河北 国防生 6 6 570

河北 一本理工 237 245 638

河北 一本文史 30 32 593

安徽 国防生 6 6 574

安徽 国家专项 26 26 596

安徽 一本理工 185 194 603

安徽 中外合作 30 30 567

北京 一本文史 4 4 591

北京 一本理工 54 58 624

福建 一本理工 118 122 563

甘肃 国家专项 34 34 565

甘肃 国防生 7 7 503

甘肃 一本理工 87 105 581

广东 一本理工 121 124 570

广西 国家专项 12 12 523

广西 一本理工 120 123 577

贵州 国家专项 33 33 569

贵州 一本理工 86 94 576

海南 国家专项 1 1 706

海南 一本理工 19 20 717

河南 国家专项 42 42 599

河南 国防生 9 9 580

河南 一本文史 31 33 553

河南 一本理工 233 245 612

河南 中外合作 30 30 581

黑龙江 国家专项 3 3 598

黑龙江 一本理工 84 84 611

湖北 一本理工 135 140 612

湖北 中外合作 10 9 602

湖北 国家专项 15 15 605

湖南 国家专项 21 21 584

湖南 一本理工 85 89 592

吉林 一本理工 79 81 589

江苏 一本理工 183 187 373

辽宁 国防生 7 7 545

辽宁 一本理工 65 72 617

辽宁 中外合作 24 24 577

内蒙古 国家专项 8 8 592

内蒙古 一本理工 90 90 565

宁夏 国家专项 5 5 561

宁夏 一本理工 56 58 559

青海 国家专项 4 4 499

青海 一本理工 36 36 524

山东 国防生 11 11 538

山东 一本理工 174 183 630

山东 一本文史 27 29 567

山东 中外合作 40 40 603

山西 国家专项 3 3 575

山西 一本文史 29 31 540

山西 一本理工 190 200 591

山西 中外合作 26 27 552

陕西 国防生 15 15 568

陕西 教改班 40 40 622

陕西 国家专项 21 21 598

陕西 一本文史 46 50 555

陕西 一本理工 1025 1091 593

上海 一本理工 4 4 461

四川 国家专项 22 22 596

四川 一本理工 63 67 615

天津 一本文史 4 4 568

天津 一本理工 56 60 596

西藏 国家专项 3 3 315

西藏 一本理工 4 5 328

新疆 定向文 2 2 527

新疆 定向理 8 8 528

新疆 南疆单列 4 4 547

新疆 国家专项 8 8 535

新疆 一本理工 93 96 569

新疆 国防生 9 9 474

云南 国家专项 26 26 593

云南 一本理工 84 87 604

浙江 一本理工 148 153 651

浙江 一本文史 12 13 620

重庆 国家专项 15 15 593

重庆 一本理工 65 78 608

江西 一本理工 94 99 594

江西 国家专项 17 17 584

2016年海南师范大学附属中学录取分数线

分数线还没出

但是我们可以估计一下的

文科去年531

理科去年524

由于今年扩招学生

但海南考生今年又少

而且文科今年的1本2本分数线和去年一样没有变

那么为了扩招

3本线

文科应该会降个10分我觉得

至于理科也许会降5分

因为今年理科1本2本都降了

2019年浙江省高考浙江大学分数线是多少?

685分。根据查询中考网显示,2016年海南师范大学附属中学最低录取分数线为:685分。海南师范大学附属中学是海南省直属重点中学,简称(海师附中),坐落于海南省海口市,是一所海南省重点完全中学、一级甲等学校。

2019年浙江大学录取分数线会在高考后陆续公布,整理了历年浙江大学录取分数线供大家参考。

1、历年浙江大学理科分数线

高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 省控线

浙江大学医学院 浙江 理科 2016 本科一批 678 600

浙江大学 湖北 理科 2016 本科一批 674 512

浙江大学 湖北 理科 2016 本科提前批 651 -

浙江大学 河南 理科 2016 本科一批 668 523

浙江大学 山东 理科 2016 本科一批 681 537

浙江大学 江西 理科 2016 本科一批 656 529

浙江大学 福建 理科 2016 本科一批 646 465

浙江大学 安徽 理科 2016 本科一批 667 518

浙江大学 浙江 理科 2016 本科一批 683 600

浙江大学 江苏 理科 2016 本科一批 401 353

浙江大学 上海 理科 2016 本科一批 505 360

浙江大学 黑龙江 理科 2016 本科一批 670 486

浙江大学 辽宁 理科 2016 本科一批 668 498

浙江大学 山西 理科 2016 本科一批 645 519

浙江大学 河北 理科 2016 本科一批 691 525

浙江大学 湖南 理科 2016 本科一批 656 517

浙江大学 四川 理科 2016 本科一批 671 532

浙江大学 四川 理科 2016 本科提前批 647 -

浙江大学 海南 理科 2016 本科一批 841 602

浙江大学 广西 理科 2016 本科一批 661 502

浙江大学 广东 理科 2016 本科一批 649 508

浙江大学 广东 理科 2016 本科提前批 608 -

浙江大学医学院 重庆 理科 2016 本科一批 676 525

浙江大学 新疆 理科 2016 本科一批 544 464

浙江大学 甘肃 理科 2016 本科一批 654 490

浙江大学 陕西 理科 2016 本科一批 683 470

浙江大学 云南 理科 2016 本科一批 676 525

浙江大学 贵州 理科 2016 本科一批 666 473

浙江大学 贵州 理科 2016 本科提前批 597 -

浙江大学 北京 理科 2016 本科一批 670 548

2、历年浙江大学文科分数线

高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 省控线

浙江大学宁波理工学院 浙江 文科 2016 本科二批 521 462

浙江大学 湖南 文科 2016 本科一批 619 530

浙江大学 湖北 文科 2016 本科一批 618 520

浙江大学 河南 文科 2016 本科一批 614 517

浙江大学 山东 文科 2016 本科一批 618 530

浙江大学 江西 文科 2016 本科一批 598 523

浙江大学 福建 文科 2016 本科一批 607 501

浙江大学 安徽 文科 2016 本科一批 617 521

浙江大学 浙江 文科 2016 本科一批 665 603

浙江大学 江苏 文科 2016 本科一批 390 355

浙江大学 上海 文科 2016 本科一批 507 368

浙江大学 黑龙江 文科 2016 本科一批 607 481

浙江大学 辽宁 文科 2016 本科一批 618 525

浙江大学 山西 文科 2016 本科一批 588 518

浙江大学 河北 文科 2016 本科一批 656 535

浙江大学 广东 文科 2016 本科一批 608 514

浙江大学城市学院 四川 文科 2016 本科二批 525 480

浙江大学 新疆 文科 2016 本科一批 542 487

浙江大学 陕西 文科 2016 本科一批 638 511

浙江大学 贵州 文科 2016 本科一批 658 551

浙江大学 四川 文科 2016 本科一批 621 540

浙江大学 北京 文科 2016 本科一批 657 583

扩展资料

浙江大学紧紧围绕“德才兼备、全面发展”的核心要求,全面落实立德树人根本任务,着力培养德智体美劳全面发展、具有全球竞争力的高素质创新人才和领导者。在长期的办学历程中,涌现出大批著名科学家、文化大师以及各行各业的精英翘楚,校友中当选为两院院士的有200余人。

学校始终保持与时俱进的教育思想,教育教学模式改革走在了全国高校前列;丰富的校园文化、先进的教学设施和广泛的国际交流为学生成长创造了优越条件。2018届毕业生初次就业率达到97.64%,本科毕业生海内外深造率达到60.30%。

文章标签: # 2016 # 浙江大学 # 本科