您现在的位置是: 首页 > 专业报考 专业报考

录取名单英语怎么说呢-录取的名词英文

tamoadmin 2024-09-02 人已围观

简介1.2022年清华北大录取名单2.08郑大一批录取名单3.镇海中学高考2012届第一批高校录取名单还没有出来么2022年清华北大录取名单2022年清华北大录取名单如下:1、北京大学拟录取人员名单(14人),列举如下:陈浩楠(四川省成都市第七中学——奥赛国家集训队——物理学类)陈相儒(四川省成都市第七中学——奥赛国家集训队——生物科学类)冯施源(四川省成都市石室中学——奥赛国家集训队——计算机类(图

1.2022年清华北大录取名单

2.08郑大一批录取名单

3.镇海中学高考2012届第一批高校录取名单还没有出来么

2022年清华北大录取名单

录取名单英语怎么说呢-录取的名词英文

2022年清华北大录取名单如下:

1、北京大学拟录取人员名单(14人),列举如下:

陈浩楠(四川省成都市第七中学——奥赛国家集训队——物理学类)

陈相儒(四川省成都市第七中学——奥赛国家集训队——生物科学类)

冯施源(四川省成都市石室中学——奥赛国家集训队——计算机类(图灵班))

胡天_(四川省绵阳中学——奥赛国家集训队——化学类)

蒋培正(四川省成都市第七中学——奥赛国家集训队——化学类)

李成阳(成都外国语学校——奥赛国家集训队——理科试验班)

陆镇宇(成都市锦江区嘉祥外国语高级中学——奥赛国家集训队——理科试验班)

2、清华大学录取人员名单(12人),列举如下:

蔡欣然(四川省成都市第七中学——奥赛国家集训队——计算机类)

李可与(德阳天立学校——奥赛国家集训队——理科试验班)

饶哲萌(四川省成都市第七中学——奥赛国家集训队——临床医学类)

俞跃(四川省成都市第七中学——奥赛国家集训队——计算机类)

张隽恺(成都外国语学校——奥赛集训队——计算机类)

高宇芊(成都外国语学校——外语类——英语)

黄柏程(成都外国语学校——外语类——日语)

从拟录取学生所在中学分析

北大拟录取13人共分布在五所中学,其中成都七中和成都外国语最多,分别5人,分别占比38.5%。石室中学、绵阳中学、成都市锦江区嘉祥外国语高级中学分别1人,分别占比7.7%。

清华拟录取12人共分布在3所学校,其中成都外国语学校最多,高达8人,占比2/3;成都七中3人,占25%、德阳天立学校1人。

以上内容参考百度百科——清华大学

08郑大一批录取名单

郑州大学0803录取名单

序号 姓名 报考科类 报考专业 准考证号 科目一 科目二 总分 是否录取

1 张冠英 文史类 语文教育 8038300107 大学英语 127.0分 大学语文 136.0分 263 是

2 陈明丽 文史类 语文教育 8038300108 大学英语 119.0分 大学语文 134.0分 253 是

3 张静静 文史类 语文教育 8038300109 大学英语 128.0分 大学语文 136.0分 264 是

4 孙兆元 文史类 语文教育 8038300110 大学英语 135.0分 大学语文 133.0分 268 是

5 冯璐 文史类 语文教育 8038300111 大学英语 131.0分 大学语文 130.0分 261 是

6 陈秀中 文史类 语文教育 8038300112 大学英语 132.0分 大学语文 132.0分 264 是

7 许凤成 文史类 语文教育 8038300113 大学英语 129.0分 大学语文 140.0分 269 是

8 刘小青 文史类 语文教育 8038300114 大学英语 129.0分 大学语文 132.0分 261 是

9 祖书增 文史类 语文教育 8038300101 大学英语 132.0分 大学语文 129.0分 261 是

10 吴志凌 文史类 语文教育 8038300102 大学英语 129.0分 大学语文 140.0分 269 是

11 李保德 文史类 语文教育 8038300103 大学英语 114.0分 大学语文 119.0分 233 是

12 李明月 文史类 语文教育 8038300104 大学英语 122.0分 大学语文 137.0分 259 是

13 阮新利 文史类 语文教育 8038300105 大学英语 131.0分 大学语文 133.0分 264 是

14 刘海祥 文史类 语文教育 8038300106 大学英语 128.0分 大学语文 135.0分 263 是

15 彭秀霞 文史类 英语教育 8038310101 大学英语 130.0分 大学语文 137.0分 267 是

16 宋婷 文史类 英语教育 8038310102 大学英语 132.0分 大学语文 142.0分 274 是

17 尚慧杰 文史类 英语教育 8038310103 大学英语 114.0分 大学语文 135.0分 249 是

18 田顺成 文史类 英语教育 8038310104 大学英语 130.0分 大学语文 135.0分 265 是

19 刘华鼎 文史类 英语教育 8038310105 大学英语 124.0分 大学语文 136.0分 260 是

20 何 文史类 教育管理 8038330101 大学英语 127.0分 大学语文 137.0分 264 是

21 李景锋 文史类 教育管理 8038330102 大学英语 128.0分 大学语文 132.0分 260 是

22 高艳霞 文史类 小学教育 8038340102 大学英语 129.0分 大学语文 132.0分 261 是

23 李玉兰 理工类 化学教育 8038350101 大学英语 125.0分 高等数学 128.0分 253 是

24 石起凤 理工类 物理学教育 8038360101 大学英语 122.0分 高等数学 128.0分 250 是

25 马海英 理工类 物理学教育 8038360102 大学英语 108.0分 高等数学 136.0分 244 是

26 耿自美 理工类 数学教育 8038370101 大学英语 111.0分 高等数学 110.0分 221 是

27 丁红岩 理工类 数学教育 8038370102 大学英语 128.0分 高等数学 132.0分 260 是

28 文瑞霞 理工类 数学教育 8038370103 大学英语 0分 高等数学 0分 0 否

29 李春风 理工类 数学教育 8038370104 大学英语 129.0分 高等数学 132.0分 261 是

30 于吉云 理工类 数学教育 8038370105 大学英语 120.0分 高等数学 136.0分 256 是

31 王德广 理工类 数学教育 8038370106 大学英语 121.0分 高等数学 136.0分 257 是

32 焦元华 理工类 数学教育 8038370107 大学英语 129.0分 高等数学 134.0分 263 是

33 张秀珍 理工类 数学教育 8038370108 大学英语 113.0分 高等数学 136.0分 249 是

34 牛志 理工类 数学教育 8038370109 大学英语 111.0分 高等数学 132.0分 243 是

35 童建红 理工类 数学教育 8038370110 大学英语 131.0分 高等数学 132.0分 263 是

36 张子申 理工类 数学教育 8038370111 大学英语 60.0分 高等数学 132.0分 192 是

37 李友枝 理工类 工业与民用建筑 8038810101 专科语文 112.0分 专科数学 117.0分 229 是

38 苏立峰 理工类 工业与民用建筑 8038810102 专科语文 0分 专科数学 0分 0 否

39 袁美 理工类 工业与民用建筑 8038810103 专科语文 105.0分 专科数学 113.0分 218 是

40 尚华 理工类 工业与民用建筑 8038810104 专科语文 122.0分 专科数学 118.0分 240 是

41 史云龙 理工类 工业与民用建筑 8038810105 专科语文 105.0分 专科数学 122.0分 227 是

42 马嵩 理工类 土木工程 8038270101 大学英语 117.0分 高等数学 130.0分 247 是

43 赵霄鹏 理工类 土木工程 8038270102 大学英语 125.0分 高等数学 136.0分 261 是

44 朱长青 理工类 土木工程 8038270103 大学英语 121.0分 高等数学 112.0分 233 是

45 赵焱伟 理工类 土木工程 8038270104 大学英语 114.0分 高等数学 130.0分 244 是

46 刘震 理工类 土木工程 8038270105 大学英语 134.0分 高等数学 132.0分 266 是

47 李勇建 理工类 土木工程 8038270106 大学英语 127.0分 高等数学 140.0分 267 是

48 楚天锋 理工类 土木工程 8038270107 大学英语 124.0分 高等数学 134.0分 258 是

49 詹利斌 理工类 土木工程 8038270108 大学英语 107.0分 高等数学 116.0分 223 是

50 刘悦 理工类 土木工程 8038270109 大学英语 116.0分 高等数学 128.0分 244 是

51 金星 文史类 电气工程及其自动化 8038250101 大学英语 0分 高等数学 0分 0 否

52 谢明 文史类 电气工程及其自动化 8038250102 大学英语 114.0分 高等数学 126.0分 240 是

53 杜智刚 文史类 电气工程及其自动化 8038250103 大学英语 123.0分 高等数学 130.0分 253 是

54 卢宁 理工类 电气工程及其自动化 8038790101 专科语文 110.0分 专科数学 117.0分 227 是

55 赵冬 理工类 电气工程及其自动化 8038790102 专科语文 109.0分 专科数学 117.0分 226 是

56 王永亮 理工类 电气工程及其自动化 8038790103 专科语文 117.0分 专科数学 109.0分 226 是

57 李莉莉 理工类 电气工程及其自动化 8038790104 专科语文 125.0分 专科数学 119.0分 244 是

58 张磊 理工类 电气工程及其自动化 8038790105 专科语文 130.0分 专科数学 124.0分 254 是

59 刘拥军 理工类 电气工程及其自动化 8038790106 专科语文 114.0分 专科数学 114.0分 228 是

60 刘红霞 理工类 电气工程及其自动化 8038790107 专科语文 132.0分 专科数学 120.0分 252 是

61 周兰叶 理工类 电气工程及其自动化 8038790108 专科语文 112.0分 专科数学 115.0分 227 是

62 高红英 理工类 电气工程及其自动化 8038790109 专科语文 122.0分 专科数学 119.0分 241 是

63 刘红利 理工类 电气工程及其自动化 8038790110 专科语文 127.0分 专科数学 110.0分 237 是

64 陈华明 理工类 电气工程及其自动化 8038790111 专科语文 117.0分 专科数学 115.0分 232 是

65 陆惠忠 理工类 电气工程及其自动化 8038790112 专科语文 100.0分 专科数学 122.0分 222 是

66 潘燕 理工类 电气工程及其自动化 8038790113 专科语文 105.0分 专科数学 120.0分 225 是

67 杨金国 理工类 电气工程及其自动化 8038790114 专科语文 100.0分 专科数学 122.0分 222 是

68 刘绍利 医学类 护理学(专科) 8038820101 专科语文 75.0分 专科数学 123.0分 198 是

69 马晓岚 医学类 护理学(专科) 8038820102 专科语文 115.0分 专科数学 102.0分 217 是

70 郭秀敏 医学类 护理学(专科) 8038820103 专科语文 130.0分 专科数学 115.0分 245 是

71 杨燕燕 医学类 护理学(专科) 8038820104 专科语文 127.0分 专科数学 113.0分 240 是

72 刘越 医学类 护理学(专科) 8038820105 专科语文 135.0分 专科数学 122.0分 257 是

73 宋婉媚 医学类 护理学(专科) 8038820106 专科语文 130.0分 专科数学 112.0分 242 是

74 靳雯雯 医学类 护理学(专科) 8038820107 专科语文 87.0分 专科数学 127.0分 214 是

75 黄宁 医学类 护理学(专科) 8038820108 专科语文 122.0分 专科数学 115.0分 237 是

76 李艳芳 医学类 护理学(专科) 8038820109 专科语文 125.0分 专科数学 113.0分 238 是

77 孟春萍 医学类 护理学(专科) 8038820110 专科语文 120.0分 专科数学 109.0分 229 是

78 周炳君 医学类 护理学 8038120101 大学英语 126.0分 大学语文 133.0分 259 是

79 厉宏宽 医学类 护理学 8038120102 大学英语 105.0分 大学语文 130.0分 235 是

80 李瑞华 医学类 护理学 8038120103 大学英语 126.0分 大学语文 140.0分 266 是

81 邵安锑 医学类 护理学 8038120104 大学英语 127.0分 大学语文 137.0分 264 是

82 陈华 医学类 药学 8038140101 大学英语 127.0分 大学语文 128.0分 255 是

83 朱永川 医学类 药学 8038140102 大学英语 129.0分 大学语文 122.0分 251 是

84 王璟瑞 医学类 基础医学 8038260101 大学英语 128.0分 大学语文 134.0分 262 是

85 贺明华 文史类 工商管理(专科) 8038730101 专科语文 82.0分 专科数学 106.0分 188 是

86 周其芳 文史类 工商管理(专科) 8038730102 专科语文 100.0分 专科数学 122.0分 222 是

87 邱继民 文史类 工商管理 8038040101 大学英语 114.0分 大学语文 135.0分 249 是

88 胡纪才 文史类 工商管理 8038040102 大学英语 124.0分 大学语文 137.0分 261 是

89 王秋燕 文史类 工商管理 8038040103 大学英语 124.0分 大学语文 122.0分 246 是

90 周小娟 理工类 计算机及应用 8038770101 专科语文 113.0分 专科数学 117.0分 230 是

91 刘冠华 理工类 计算机科学与技术 8038060101 大学英语 125.0分 高等数学 129.0分 254 是

92 李延青 文史类 经济管理 8038760101 专科语文 116.0分 专科数学 115.0分 231 是

93 王开典 文史类 法律 8038710101 专科语文 101.0分 专科数学 121.0分 222 是

94 马宇婷 文史类 汉语言文学 8038160101 大学英语 126.0分 大学语文 128.0分 254 是

95 靳雯雯 医学类 护理学(专科) 8038820107 专科语文 87.0分 专科数学 127.0分 214 是

96 黄宁 医学类 护理学(专科) 8038820108 专科语文 122.0分 专科数学 115.0分 237 是

李艳芳 医学类 护理学(专科) 8038820109 专科语文 125.0分 专科数学 113.0分 238 是

98 孟春萍 医学类 护理学(专科) 8038820110 专科语文 120.0分 专科数学 109.0分 229 是

镇海中学高考2012届第一批高校录取名单还没有出来么

出了

一、北京大学(20名)

竺俊博  北京大学  保送

周逸云  北京大学  保送

翁凯浩  北京大学  自主招生

韩超   北京大学  自主招生

韩鑫   北京大学  自主招生

董舒羽  北京大学  自主招生

蔡露哲  北京大学  经济学类

应京含  北京大学  经济学类

沈宇哲  北京大学  数学类

王聪   北京大学  化学类

周正泽  北京大学  自主招生

叶骏翔  北京大学  自主招生

王日冬  北京大学  理科试验班类(元培学院)

夏泽青  北京大学  自主招生

赵悦蓉  北京大学  法学

冯哲逍  北京大学  自主招生

周易   北京大学  自主招生

郁婧婧  北京大学  人文科试验班类(元培学院)

梁倩倩  北京大学  法学

李范红  北京大学医学部  基础医学(本博连读)

二、清华大学(16名)

冯迭乔  保送 

袁梦阳  保送 

马梦琪  清华大学 工商管理类(会计学方向)

韦蕾妍  清华大学 临床医学

梁世友  清华大学 化学

黄杰   清华大学 计算机科学与技术

房一苇  清华大学 工程物理(能源实验班)

柳嘉阳  清华大学 工程物理

朱甲射  清华大学 化学工程与工业生物工程

庄玥   清华大学 化学

张馨怡  清华大学 药学(医学药学实验班)

范中杰  清华大学 环境工程

干于越  清华大学 核工程与核技术(定向中核)

袁扬   清华大学 计算机软件

王瑞瑆  清华大学 计算机科学与技术

章筱   清华大学 临床医学

三、复旦大学(18名)

周柯琪  复旦大学 经济管理试验班

罗熙枫  复旦大学 经济管理试验班

沈昱冰  复旦大学 技术科学试验班

毛苇   复旦大学 技术科学试验班

杨旭帆  复旦大学 技术科学试验班

徐佳唯  复旦大学 技术科学试验班

郑晓东  复旦大学 医学试验班

胡超元  复旦大学 环境科学

陶潇逸  复旦大学 医学试验班

孙潇泱  复旦大学 医学试验班

石奕晨  复旦大学 自然科学试验班

张天奇  复旦大学 心理学

余树干  复旦大学 临床医学(8年制博士学位)

严栋迩  复旦大学 法语

叶琳玲  复旦大学 经济管理试验班

杨嘉威  复旦大学 经济管理试验班

蒋淑蓉  复旦大学 新闻传播学类

励蔚轩  复旦大学 英语

四、上海交通大学(19名)

冯榆晨  上海交通大学 电气信息类

刘振逸  上海交通大学 机械类

郑天海  上海交通大学 海洋工程类

汪晓蕾  上海交通大学 信息安全

朱振宇  上海交通大学 海洋工程类

陈涛   上海交通大学 电气信息类

何人可  上海交通大学 临床医学(8年制)

苏永杰  上海交通大学 机械类

叶颖微  上海交通大学 海洋工程类

许嘉轩  上海交通大学 电气信息类

滕皓   上海交通大学 电气信息类

龚晓颖  上海交通大学 公共事业管理

陈熠画  上海交通大学 海洋工程类

宋伟强  上海交通大学 机械类

林莎   上海交通大学 经济学类

徐镇涛  上海交通大学 密西根学院(工科类)

黄赢涛  上海交通大学 机械工程及自动化(试点班)

李想   上海交通大学 材料科学与工程

王越   上海交通大学医学院 营养学

五、中国科技大学(5名)

张成竹  中国科学技术大学 理科试验班类

徐若易  中国科学技术大学 理科试验班类

方舟   中国科学技术大学 热能与动力工程

张晨迪  中国科学技术大学 管理科学与工程类

詹子昊  中国科学技术大学 物理学类

六、中国人民大学(10名)

戴科泉  中国人民大学 理科试验班(信息与数学)

俞晓露  中国人民大学 理科试验班(信息与数学)

潘健平  中国人民大学 理科试验班(信息与数学)

李斯嘉  中国人民大学 管理科学

杨勉   中国人民大学 国际经济与贸易

尹佳瑜  中国人民大学 经济学

钟溢   中国人民大学 国际经济与贸易

程思策  中国人民大学 国际经济与贸易

许鑫辉  中国人民大学 中国语言文学类

苏健   中国人民大学 农业经济管理类

七、浙江大学(72名)

龚鸿炜  浙江大学 工科试验班(工学)

叶晨琳  浙江大学 工科试验班(工学)

陈思远  浙江大学 理科试验班类

胡梦萦  浙江大学 科技与创意设计试验班

张东杰  浙江大学 工科试验班(工学)

王军啸  浙江大学 理科试验班类

谢李兴  浙江大学 工科试验班(工学)

许灵杰  浙江大学 科技与创意设计试验班

周世正  浙江大学 工科试验班(信息)

王博健  浙江大学 理科试验班类

叶昊阳  浙江大学 工科试验班(信息)

黄烨峥  浙江大学 科技与创意设计试验班

傅丽丽  浙江大学 科技与创意设计试验班

周佳艳  浙江大学 工科试验班(工学)

胡金锦  浙江大学 社会科学试验班

刘文栋  浙江大学 科技与创意设计试验班

谢腾魁  浙江大学 科技与创意设计试验班

周继宗  浙江大学 工科试验班(工学)

李雨曦  浙江大学 社会科学试验班

孙威   浙江大学 理科试验班类

林天帆  浙江大学 工科试验班(工学)

蔡凯迪  浙江大学 工科试验班(工学)

舒雨涵  浙江大学 工科试验班(信息)

黄舒荟  浙江大学 理科试验班类

徐索超  浙江大学 社会科学试验班

陈泰成  浙江大学 工科试验班(工学)

林阳波  浙江大学 工科试验班(工学)

薛盛杰  浙江大学 医学试验班类(医药专业)

陈泽鹏  浙江大学 工科试验班(工学)

余怡颖  浙江大学 工科试验班(信息)

张学磊  浙江大学 工科试验班(信息)

宋辰亮  浙江大学 工科试验班(工学)

胡希俨  浙江大学 工科试验班(工学)

王铖杰  浙江大学 工科试验班(信息)

周笑天  浙江大学 理科试验班类

王修龄  浙江大学 理科试验班类

朱浩峰  浙江大学 工科试验班(工学)

翁文涛  浙江大学 工科试验班(工学)

吴行舟  浙江大学 工科试验班(信息)

顾全   浙江大学 理科试验班类

王竹升  浙江大学 工科试验班(信息)

王萍萍  浙江大学 医学试验班类(医药专业)

叶倩莹  浙江大学 工科试验班(信息)

胡昊   浙江大学 工科试验班(信息)

林啸虎  浙江大学 医学试验班类(医药专业)

郑嘉露  浙江大学 社会科学试验班

王沛骅  浙江大学 理科试验班类(生命与环境)

任崇远  浙江大学 医学试验班类(医药专业)

钱超   浙江大学 医学试验班类(医药专业)

钟佳妮  浙江大学 人文科学试验班

郦柯   浙江大学 人文科学试验班

林琰旻  浙江大学 人文科学试验班

郑罗颖  浙江大学 人文科学试验班

俞瑾   浙江大学 人文科学试验班

曹卓颖  浙江大学 人文科学试验班

姚璟婷  浙江大学 人文科学试验班

王一帆  浙江大学 医学试验班

肖梓梁  浙江大学 理科试验班类

许衡   浙江大学 工科试验班(工学)

孙晟   浙江大学 社会科学试验班

顾靖   浙江大学 工科试验班(工学)

孙筱韵  浙江大学 社会科学试验班

朱凯阳  浙江大学 工科试验班(工学)

黄颖   浙江大学 社会科学试验班

张烨栋  浙江大学 社会科学试验班

俞逸杰  浙江大学 工科试验班(工学)

吴思晗  浙江大学 工科试验班(工学)

王岑丰  浙江大学 社会科学试验班

李虹怡  浙江大学 人文科学试验班

吴意梅  浙江大学 人文科学试验班

孙凯妮  浙江大学 人文科学试验班

陈莎莎  浙江大学 人文科学试验班

八、香港大学、香港中文大学、香港科技大学、香港城市大学(9名)

王启楠  香港大学 

叶南翔  香港中文大学 全额奖学金类

严韬   香港中文大学 免学费奖学金类

蔡哲宁  香港中文大学 商科类

伍天禾  香港科技大学 

王世杰  香港中文大学 工科类

章维明  香港中文大学 工科类

钟雨果  香港大学 

林建雄  香港城市大学 科学及工程学院(工程类)

文章标签: # 试验班 # 专科 # 浙江大学