您现在的位置是: 首页 > 专业报考 专业报考

河北2005高考分数线-2005年河北高考分数段统计

tamoadmin 2024-08-28 人已围观

简介1.河北历年高考分数线2.2007年各重点大学在河北录取分数线3.历届华师大高考录取分数线(2005~2008)拜托各位了 3Q河北历年高考分数线河北历年高考分数线如下:一、2018年河北高考各批次录取分数线年份? 考生地区? 文理分科? 批次名称? 最低控制分数线2018 河北 理科 本科一批 511 2018 河北 文科 本科一批 559 2018

1.河北历年高考分数线

2.2007年各重点大学在河北录取分数线

3.历届华师大高考录取分数线(2005~2008)拜托各位了 3Q

河北历年高考分数线

河北2005高考分数线-2005年河北高考分数段统计

河北历年高考分数线如下:

一、2018年河北高考各批次录取分数线

年份? 考生地区? 文理分科? 批次名称? 最低控制分数线

2018 河北 理科 本科一批 511

2018 河北 文科 本科一批 559

2018 河北 理科 本科二批 358

2018 河北 文科 本科二批 441

2018 河北 文科 专科一批 200

2018 河北 理科 专科一批 200

二、2017年河北高考各批次录取分数线

年份? 考生地区? 文理分科? 批次名称? 最低控制分数线

2017 河北 文科 本科一批 517

2017 河北 理科 本科一批 485

2017 河北 文科 本科二批 395

2017 河北 理科 本科二批 326

2017 河北 文科 专科一批 200

2017 河北 理科 专科一批 200

三、2016年河北高考各批次录取分数线

年份? 考生地区? 文理分科? 批次名称? 最低控制分数线

2016 河北 文科 本科一批 535

2016 河北 理科 本科一批 525

2016 河北 文科 本科二批 416

2016 河北 理科 本科二批 364

2016 河北 文科 专科 200

2016 河北 理科 专科 200

四、2015年河北高考各批次录取分数线

年份? 考生地区? 文理分科? 批次名称? 最低控制分数线

2015 河北 文科 本科一批 548

2015 河北 理科 本科一批 544

2015 河北 文科 本科二批 496

2015 河北 理科 本科二批 474

2015 河北 文科 本科三批 404

2015 河北 理科 本科三批 335

五、2014年河北高考各批次录取分数线

年份? 考生地区? 文理分科? 批次名称? 最低控制分数线

2014 河北 理科 本科一批 573

2014 河北 文科 本科一批 563

2014 河北 理科 本科二批 503

2014 河北 文科 本科二批 513

2014 河北 理科 本科三批 326

2014 河北 文科 本科三批 415

2014 河北 理科 专科一批 200

2014 河北 文科 专科一批 200

以上内容参考? 百度百科——普通高等学校招生全国统一考试

2007年各重点大学在河北录取分数线

2007年录取分数线

理工类 文史类理工类 文史类

一批 587 566 二批 549 538

三批 459 475 专科 275 335

2006河北高考各批次分数线

第一批 第二批 第三批 第四批(专科)

理科 577 540 461 370

文科 561 530 472 370

2005河北高考分数线

第一批 第二批 第三批

理科 551 511 380

文科 536 500 416

2005年全国各高校高考录取分数排行榜--河北(理科)

排名高校名称最低分数 排名 高校名称 最低分数

1 清华大学 657 48 北京航空航天大学 551

2 北京大学 651 48 北京第二外国语大学 551

3 浙江大学 630 48 内蒙古大学 551

4 南京大学 625 48 东北林业大学 551

5 天津大学 610 48 东北电力大学 551

5 对外经济贸易大学 610 48 大庆石油学院 551

6 西安交通大学 605 48 广西大学 551

6 南开大学 605 48 安徽大学 551

7 华中科技大学 603 48 华中农业大学 551

8 中央财经大学 602 49 西安电子科技大学 550

9 哈尔滨工业大学 601 49 天津科技大学 550

9 复旦大学 601 49 烟台大学 550

9 北京师范大学 601 49 沈阳工业大学 550

10 东南大学 599 50 天津商学院 549

11 武汉大学 598 50 南京农业大学 549

12 北京交通大学 5 50 安徽工业大学 549

12 厦门大学 5 50 济南大学 549

13 中山大学 594 50 西安理工大学 549

13 大连理工大学 594 50 成都理工大学 549

14 南京理工大学 593 51 长沙理工大学 547

15 山东大学 592 51 华东交通大学 547

16 南京航空航天大学 590 52 兰州交通大学 546

17 天津财经大学 589 52 扬州大学 546

18 暨南大学 588 53 西安邮电学院 545

18 上海外国语大学 588 53 湖北工业大学 545

18 北京科技大学 588 53 山东理工大学 545

19 吉林大学 587 54 西安石油大学 544

20 中国协和医科大学 585 54 中国计量学院 544

21 北京外国语大学 584 55 北京服装学院 542

21 四川大学 584 55 山东师范大学 542

21 中国人民大学 584 55 重庆医科大学 542

22 中国政法大学 583 55 山西医科大学 542

22 东北大学 583 56 武汉工业学院 541

22 中央民族大学 583 57 电子科技大学 540

22 东北财经大学 583 57 天津师范大学 540

22 华北电力大学(河北) 583 57 中国民用航空学院 540

23 国防科学技术大学 582 58 南昌航空工业学院 539

24 重庆大学 581 58 河南大学 539

24 同济大学 581 58 太原理工大学 539

24 华南理工大学 581 59 成都中医药大学 538

25 苏州大学 580 59 三峡大学 538

25 湖南大学 580 60 天津城市建设学院 537

25 中南财经政法大学 580 60 东北农业大学 537

26 中国海洋大学 579 61 大连民族学院 536

27 中国石油大学(北京) 578 61 海南大学 536

27 哈尔滨工程大学 578 62 河北理工大学 535

28 首都师范大学 577 62 重庆工商大学 535

28 中国农业大学 577 63 中北大学 535

29 天津医科大学 575 64 四川理工学院 533

30 武汉理工大学 574 65 西安工业大学 532

31 沈阳药科大学 573 65 天津农学院 532

32 福州大学 572 65 华北水利水电学院 532

32 江苏大学 572 66 吉林农业大学 530

32 西北工业大学 572 67 湖南工业大学 529

33 东华大学 570 67 大连水产学院 529

33 北京语言大学 570 67 浙江理工大学 529

33 西安科技大学 570 67 西华大学 529

33 北京工商大学 570 68 华北科技学院 528

33 广东外语外贸大学 570 68 西北师范大学 528

33 华南农业大学 570 69 广西中医学院 527

33 西安外国语大学 570 69 山西大学 527

34 西北大学 569 69 内蒙古科技大学 527

34 大连海事大学 569 69 山西农业大学 527

34 中国传媒大学 569 70 四川师范大学 526

34 西南财经大学 569 70 东华理工学院 526

35 合肥工业大学 568 70 郑州航空工业管理学院 526

36 华东师范大学 567 71 武汉科技大学 525

36 北京林业大学 567 72 广西师范大学 524

36 兰州大学 567 73 景德镇陶瓷学院 523

37 中国矿业大学 565 73 江西农业大学 523

37 上海财经大学 565 73 中南林业科技大学 523

37 北京化工大学 565 73 石河子大学 523

38 华东理工大学 564 74 河南农业大学 522

38 上海交通大学 564 75 兰州商学院 521

38 燕山大学 564 75 黑龙江大学 521

39 东北师范大学 563 76 石家庄经济学院 519

39 华侨大学 563 77 湖北汽车工业学院 518

40 郑州大学 561 78 内蒙古农业大学 517

40 河北工业大学 561 78 曲阜师范大学 517

40 南方医科大学(第一军医大学) 561 79 贵州师范大学 516

40 延边大学 561 80 黑龙江八一农垦大学 515

40 湘潭大学 561 80 中国医科大学 515

41 北京邮电大学 560 80 福建师范大学 515

41 云南大学 560 81 佳木斯大学 513

41 南京师范大学 560 82 中原工学院 512

41 西南政法大学 560 82 黑龙江中医药大学 512

41 上海理工大学 560 83 泸州医学院 511

42 青岛科技大学 559 83 长江大学 511

43 长安大学 558 83 天津中医药阿学 511

43 上海电力学院 558 83 安徽农业大学 511

43 中南大学 558 83 青海师范大学 511

43 天津工业大学 558 83 陕西中医学院 511

44 天津外国语学院 557 83 青海民族学院 511

44 西北农林科技大学 557 83 北京印刷学院 511

44 广州中医药大学 557 83 四川外语学院 511

44 北京理工大学 557 83 江苏科技大学 511

44 陕西师范大学 557 83 海南师范大学 511

45 中国地质大学(北京) 556 83 华南热带农业大学 511

46 浙江工业大学 555 83 湖州师范学院 511

46 中国人民公安大学 555 83 山东工商学院 511

47 华中师范大学 554 84 西藏大学 495

47 江南大学 554 85 中州大学 383

48 北京石油化工学院 551

2005年全国各高校高考录取分数排行榜--河北(文科)

排名 高校名称 最低分数 排名 高校名称 最低分数

北京大学 615 46 华中农业大学 536

2 清华大学 613 46 广西大学 536

3 复旦大学 605 46 郑州大学 536

4 中国人民大学 595 47 北京印刷学院 535

4 浙江大学 595 47 济南大学 535

5 武汉大学 589 47 上海理工大学 535

6 北京师范大学 588 48 扬州大学 534

6 对外经济贸易大学 588 48 青岛科技大学 534

7 南京大学 586 49 天津工业大学 533

8 北京第二外国语大学 582 49 烟台大学 533

9 中央财经大学 581 49 武汉科技大学 533

9 北京语言大学 581 49 河南大学 532

10 山东大学 578 50 中国计量学院 531

10 中国政法大学 578 50 兰州交通大学 531

11 南开大学 577 51 山西大学 530

12 东北财经大学 573 52 天津师范大学 529

13 暨南大学 572 52 中国民用航空学院 529

14 中国地质大学(北京) 571 53 山东师范大学 527

14 北京交通大学 571 53 黑龙江大学 527

15 上海外国语大学 570 54 成都理工大学 526

16 四川大学 569 54 天津农学院 526

17 天津大学 568 55 四川师范大学 524

17 中南财经政法大学 568 55 大连民族学院 524

18 北京航空航天大学 567 55 广西师范大学 524

18 西安交通大学 567 56 吉林农业大学 523

19 西安外国语大学 565 56 长沙理工大学 523

20 湖南大学 564 56 重庆工商大学 523

21 中国农业大学 562 56 西北师范大学 523

22 南京航空航天大学 561 56 海南大学 523

22 天津财经大学 561 57 沈阳工业大学 522

23 北京工商大学 560 57 浙江工业大学 522

23 北京外国语大学 560 58 北京石油化工学院 521

23 首都师范大学 560 59 湖北汽车工业学院 520

23 南京师范大学 560 59 华东交通大学 520

23 北京邮电大学 560 59 北京服装学院 520

24 北京理工大学 559 59 四川理工学院 520

24 北京科技大学 559 60 山西农业大学 519

25 江苏大学 558 60 南昌航空工业学院 519

25 中国石油大学(北京) 558 61 西安工业大学 518

26 北京林业大学 557 61 天津科技大学 518

27 大连理工大学 556 61 大连水产学院 518

27 江南大学 556 61 湖北工业大学 518

28 华侨大学 555 61 中国人民公安大学 518

28 吉林大学 555 62 石家庄经济学院 517

28 中山大学 555 62 西安石油大学 517

29 大连海事大学 554 62 华北科技学院 517

29 苏州大学 554 62 河北理工大学 517

30 陕西师范大学 553 63 曲阜师范大学 516

30 武汉理工大学 553 63 东华理工学院 516

31 云南大学 552 63 中北大学 516

32 西北大学 552 63 成都中医药大学 516

32 西安科技大学 552 64 内蒙古科技大学 515

32 西安电子科技大学 552 64 西华大学 515

33 华北电力大学(河北) 551 64 武汉工业学院 515

33 中央民族大学 551 65 广西中医学院 514.5

34 西南财经大学 550 66 石河子大学 513

34 兰州大学 550 66 中南林业科技大学 513

34 西南政法大学 550 67 湖南工业大学 512

35 福州大学 549 68 山西医科大学 511

36 中国海洋大学 548 69 安徽农业大学 510

36 延边大学 548 69 江西农业大学 510

37 中国矿业大学 547 70 郑州航空工业管理学院 509

37 天津医科大学 547 71 景德镇陶瓷学院 508

37 华南理工大学 547 71 西安邮电学院 508

38 合肥工业大学 546 71 山东理工大学 508

38 西北农林科技大学 546 72 佳木斯大学 507

39 南京农业大学 545 72 三峡大学 507

39 燕山大学 545 73 华南热带农业大学 506

40 天津外国语学院 544 73 太原理工大学 506

40 厦门大学 544 73 贵州师范大学 506

41 东北师范大学 543 74 海南师范大学 505

42 湘潭大学 541 74 华北水利水电学院 505

43 重庆大学 540 75 青海民族学院 504

43 哈尔滨工业大学 540 76 内蒙古农业大学 503

43 广东外语外贸大学 540 76 青海师范大学 503

43 天津商学院 540 77 天津中医药阿学 502

43 华南农业大学 540 78 陕西中医学院 501

44 安徽大学 538 78 湖州师范学院 501

44 东北林业大学 538 79 四川外语学院 500

44 中国传媒大学 538 79 中原工学院 500

45 华中师范大学 537 79 江苏科技大学 500

45 哈尔滨工程大学 537 79 山东工商学院 500

45 中南大学 537 79 兰州商学院 500

45 东北农业大学 537 79 长江大学 500

46 内蒙古大学 536 79 黑龙江八一农垦大学 500

46 河北工业大学 536 79 东北电力大学 500

46 东北大学 536 80 洛阳大学 443

46 长安大学 536 81 中州大学 363

46 大庆石油学院 536

你也可以去这个网站自己看://gaokao.eol.cn/article/20060623/3196918.shtml

历届华师大高考录取分数线(2005~2008)拜托各位了 3Q

年份/生源地 文科 理科 招生人数 录取人数 备注 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 2006 / 北京 627 550 585 2006 / 黑龙江 663 582 632 2006 / 上海 581 512 523 568 488 505 2006 / 山西 619 574 591 2006 / 河北 636 612 617 2006 / 天津 599 528 550 2006 / 内蒙古 659 568 620 2006 / 吉林 632 610 618 683 653 662 2006 / 辽宁 628 556 586 617 525 570 2006 / 江苏 636 613 620 不分文理 2006 / 浙江 646 622 629 641 619 625 2006 / 安徽 642 611 622 642 604 618 2006 / 福建 630 613 619 626 607 611 2006 / 江西 651 617 626 633 608 615 2006 / 山东 652 619 632 621 596 603 2006 / 河南 641 595 615 634 592 608 2006 / 湖北 548 545 546 2006 / 湖南 620 583 598 641 627 632 2006 / 广东 628 545 607 2006 / 广西 628 545 607 2006 / 海南 751 696 714 2006 / 重庆 642 618 626 630 618 622 2006 / 四川 650 625 631 611 596 600 2006 / 贵州 632 590 604 2006 / 云南 655 557 594 2006 / 陕西 669 613 628 2006 / 甘肃 635 589 606 2006 / 新疆 640 553 609 2005 / 北京 582 504 539.8 2005 / 天津 562 507 522.3 2005 / 河北 600 567 581 2005 / 山西 621 547 573.9 2005 / 内蒙古 644 613 621.9 2005 / 辽宁 626 530 579.5 2005 / 吉林 680 623 634.6 678 651 658.7 2005 / 黑龙江 664 626 638.9 2005 / 上海 565 489 507.9 550 508 517.5 2005 / 江苏 562 496 508.4 2005 / 浙江 622 605 609.3 636 599 606.8 2005 / 安徽 619 580 589.6 636 552 606.3 2005 / 福建 602 587 593 628 586 598.3 2005 / 江西 638 601 610.2 616 602 608.2 2005 / 山东 617 588 607.4 649 619 626.3 2005 / 河南 633 595 609.8 661 5 634.7 2005 / 湖南 633 591 612.3 648 572 607.3 2005 / 广东 614 582 594 2005 / 广西 651 616 633.3 2005 / 海南 722 658 687.3 2005 / 重庆 641 609 618.7 689 632 642.6 2005 / 四川 636 617 621.7 685 662 666.9 2005 / 贵州 652 573 603.1 2005 / 云南 642 621 629.7 2005 / 陕西 656 610 636.7 2005 / 甘肃 652 605 623.6 2005 / 新疆 663 596 617.2 2004 / 江西 619 655 103 2004 / 福建 595 618 36 2004 / 安徽 589 575 103 2004 / 浙江 576 629 115 2004 / 江苏 575 575 138 2004 / 上海 487 482 1200 2004 / 黑龙江 565 22 2004 / 吉林 569 603 64 2004 / 辽宁 614 28 2004 / 内蒙古 592 18 2004 / 山西 617 20 2004 / 河北 599 20 2004 / 天津 533 10 2004 / 北京 538 6 2004 / 广西 673 15 2004 / 湖南 614 574 44 2004 / 湖北 564 14 2004 / 河南 611 619 52 2004 / 山东 626 643 92 2004 / 海南 594 10 2004 / 重庆 598 627 66 2004 / 四川 589 622 115 2004 / 贵州 532 20 2004 / 云南 528 465 33 2004 / 陕西 605 16 2004 / 甘肃 603 18 2004 / 新疆 591 46

文章标签: # 大学 # 河北 # 学院